PROGRAM KERJA 
SEKRETARIS JENDRAL DAN BIRO ADMINISTRASI
Periode 2011 - 2012
| SDM Lini |  | Nama | Jurusan / Angkatan | 
| Sekretaris Jendral | Nurul Qoriah | Ilmu Komunikasi / 2008 | |
| Ketua Biro Administrasi | M.Choirul | Elektro / 2010 | |
| Anggota Biro | M.Amin  | Mesin / 2010 | |
| Jumlah SDM | Biro Administrasi | Ikhwan  : 2                                           Akhwat : - Total      :   2 | |
| BAB   I | PENDAHULUAN | |||
| I.1 | Latar   Belakang | |||
|  | Alhamdulillah   segala puji bagi Allah pencipta alam semesta, shalawat dan salam semoga tetap   tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang   yang senantiasa berjuang di jalan Allah. Keberadaan suatu lembaga salah   satunya ditentukan oleh rapi, teratur dan terkelolanya hal hal yang   berhubungan dengan Administrasi lembaga tersebut. Oleh karena itu, biro Administrasi   akan mengatur, mengelola, dan memelihara hal hal yang bersifat teknis dari   lembaga tersebut, khusus untuk hal ini adalah UKMI. Selain itu biro ini juga   berkewajiban mengatur segala sesuatu agar nantinya Lembaga ini dalam   melaksanakan program kerjanya dapat berjalan dengan lancar. | |||
| I.2 | Job Description bidang | |||
|  | Biro Administrasi: §   Administrasi dan Dokumentasi 1.  Menyempurnakan pengelolahan, tata kerja,   managerial dan admistrasi. 2.  Memberikan pemahaman yang utuh kepada pengurus   lain tentang tertib Administrasi. 3.  Melakukan pendataan dan inventarisir dokument   organisasi 4.    Merealisasikan pedoman-pedoman keorganisasian, pedoman kerja, pedoman   kepanitiaan dan lain-lain.    § Penerangan dan Publikasi 1.  Melaksanakan kegiatan dalam penyebaran informasi   kepada segenap anggota UKMI Al Huda secara efektif dan sistematis 2.  Mengumpulkan dan mengelolah segala bentuk   informasi | |||
| I.3 | Nilai Strategis bidang | |||
|  | a. visi        Mewujudkan lembaga yang teratur, sehat   dan efektif dalam hal adminsitrasi, pola komunikasi struktural                                                maupun non struktural b. misi       1.  Tata   administrasi dan kontrol administrasi yang rapi dan teratur 2.  Menumbuhkan   suasana kerja organisasi yang kondusif 3.  Pengefektifan   pola komunikasi struktural maupun non struktural c. Sasaran      o  Pengarsipan   administrasi dan berkas lembaga o  Pengelolaan   mading dan papan info lembaga  o  Sosialisasi   program kerja UKMI o  Inventarisasi   dan perawatan asset UKMI o  Pengaturan   pola komunikasi lembagas | |||
| I.4 | Slogan /   Motto | |||
|  |               “Hidup berbudi dan berprestasi   Menuju Ridho Ilahi” | |||
| BAB II | PROGRAM KERJA | |||
| II.1 | Program Kerja BIRO ADMINISTRASI | |||
| 1. | Nama Program | Perapian   database proker | ||
| Latar Belakang | Adanya kebutuhan terhadap kemudahan   akses peninjauan proker dan keteraturan pengarsipan lembaga. | |||
| Deskripsi Kegiatan | Proker dari masing-masing  lini yang sudah disahkan di Musker diarsip   menjadi satu dokumen  | |||
| Jenis Kegiatan | Insidental, segera setelah  Musyker | |||
| Tujuan /Target | Seluruh proker terarsip dengan rapi | |||
| Sasaran | Proker dari seluruh lini | |||
| Waktu | Satu pekan setelah Musker | |||
| Tempat | Kondisional | |||
| Biaya | Rp. 20.000,- | |||
| Alternatif Sumber Dana | Bendum | |||
| Aliansi lembaga/ bidang | Seluruh lini | |||
| Jumlah SDM  yang diperlukan | 2 (Biro Admin) | |||
| Penanggung jawab | SekJend | |||
| Parameter Keberhasilan | Program kerja tersusun dengan rapi   dalam satu dokumen | |||
| 2. | Nama Program | Sosialisasi   format proposal, surat-surat, dan LPJ | ||
| Latar Belakang | Perlunya keseragaman dan   keteraturan format administratif dalam kepengurusan | |||
| Deskripsi Kegiatan | Setiap divisi atau lini yang   membutuhkan diberikan soft copy dari format yang diatur untuk digunakan dalam   kegiatannya. | |||
| Jenis Kegiatan | Insidental, segera setelah musker | |||
| Tujuan /Target | Tiap divisi mempunyai copy   (soft/hard copy), minimal staff mengetahui adanya format  | |||
| Sasaran | Seluruh departemen dan lini yang   lain. | |||
| Waktu | Dua kali dalam kepengurusan | |||
| Tempat | Sekretariat UKMI | |||
| Biaya | Rp. 50.000 | |||
| Alternatif Sumber Dana | Bendum | |||
| Aliansi lembaga/ bidang | Biro Admin | |||
| Jumlah SDM  yang diperlukan | 2 (Biro Admin) | |||
| Penanggung jawab | Tim Administrasi bersama Sekjend | |||
| Parameter Keberhasilan | Semua divisi dan lini mempunyai   format proposal, surat dan lpj yang sama | |||
| 3. | Nama Program | Pengumpulan   database internal dan eksternal UKMI | ||
| Latar Belakang | Adanya   kebutuhan terhadap kemudahan akses informasi dan data jaringan lembaga. | |||
| Deskripsi Kegiatan | Biro kestari hanya bertugas mengumpulkan dan mengelola   data-data jaringan dari lini-lini yang ada | |||
| Jenis Kegiatan | Rutin    | |||
| Tujuan /Target | Data kader dan jaringan dari semua lini terkumpul | |||
| Sasaran | Semua   lini UKMI | |||
| Waktu | Segera sesudah Musker | |||
| Tempat | - | |||
| Biaya | - | |||
| Alternatif Sumber Dana | - | |||
| Aliansi lembaga/ bidang | Semua lini di UKMI | |||
| Jumlah SDM  yang diperlukan | 2 | |||
| Penanggung jawab | SekJend | |||
| Parameter Keberhasilan | Adanya suatu database jaringan yang   mudah untuk diakses semua lini UKMI | |||
| 4. | Nama Program | Pengelolaan, pemeliharaan, dan pengaturan papan   informasi sekretariat serta beberapa tempat di lingkungan UKMI. | ||
| Latar Belakang | Papan Informasi sekretariat serta   yang ada di beberapa lingkungan di sekitar UKMI sangat strategis, karenanya   diperlukan adanya pengelolaan yang optimal. | |||
| Deskripsi Kegiatan | Pengontrolan papan-papan yang ada   secara periodik. | |||
| Jenis Kegiatan | Rutin | |||
| Tujuan /Target | Adanya system kontrol terhadap   papan yang berada di dalam secretariat dan berfungsinya papan informasi di   beberapa tempat di lingkungan UKMI. | |||
| Sasaran | Papan informasi yang berada di   dalam dan di luar sekretariat. | |||
| Waktu | Setiap Pekan | |||
| Tempat | Sekretariat dan masjid Unmer   Al-Huda | |||
| Biaya | Rp. 50.000,- | |||
| Alternatif Sumber Dana | Bendum | |||
| Aliansi lembaga/ bidang | Biro Admin bekerjasama dengan   Infokom | |||
| Jumlah SDM  yang diperlukan | 3 | |||
| Penanggung jawab | Infokom | |||
| Parameter Keberhasilan | Terciptanya papan informasi yang   teratur dan terpelihara | |||
| 5. | Nama Program | Pengadministrasian   Publikasi | ||
| Latar Belakang | Tingginya   tingkat sirkulasi publikasi di UKMI, baik di internal UKMI maupun publikasi   dari luar. | |||
| Deskripsi Kegiatan | Pengadministrasian dan penempelan   publikasi | |||
| Jenis Kegiatan | Insidental | |||
| Tujuan /Target | Keteraturan dalam pengelolaan   publikasi | |||
| Sasaran | Publikasi yang masuk ke lembaga | |||
| Waktu | Setiap ada publikasi yang masuk ke UKMI | |||
| Tempat | Sekretariat UKMI | |||
| Biaya | 10.000,- | |||
| Alternatif Sumber Dana | Bendum | |||
| Aliansi lembaga/ bidang | Biro Admin. Bekerjasama dengan   Dept. Aliansi Jaringan | |||
| Jumlah SDM  yang diperlukan | 3 (SekJend, Biro Admin) | |||
| Penanggung jawab | SekJend | |||
| Parameter Keberhasilan | Administrai publikasi yang teratur. | |||
| 6. | Nama Program | Pengelolaan   Surat-surat | ||
| Latar Belakang | Sirkulasi   surat, terutama surat keluar lembaga. | |||
| Deskripsi Kegiatan | Pengarsipan surat masuk dan keluar   (soft + hard copy). Pencatatan dalam database meliputi nomor, alamat,   perihal, tanggal | |||
| Jenis Kegiatan | Insidental | |||
| Tujuan /Target | Surat disampaikan ke semua lini   yang bersangkutan, surat terarsipkan dengan baik | |||
| Sasaran | Keluar lembaga | |||
| Waktu | Tiap ada surat masuk / keluar | |||
| Tempat | Sekretariat | |||
| Biaya | Rp. 40.000 | |||
| Alternatif Sumber Dana | Bendum | |||
| Aliansi lembaga/ bidang | Seluruh lini UKMI | |||
| Jumlah SDM  yang diperlukan | 2 (Biro Admin) | |||
| Penanggung jawab | SekJend | |||
| Parameter Keberhasilan | Adanya database arsip surat masuk /   keluar. Surat masuk sampai ke lini yang bersangkutan | |||
| 7. | Nama Program | Pengadaan peralatan   penunjang Administrasi. | ||
| Latar Belakang | Kebutuhuan   fasilitas penunjang untuk kemudahan dan efektivitas gerak. | |||
| Deskripsi Kegiatan | Perbaikan dan pemenuhan kebutuhan untuk barang-barang Administrasi | |||
| Jenis Kegiatan | Insidental    | |||
| Tujuan /Target | Tersedianya   media penunjang kegiatan Administrasi, baik untuk Administrasi putra atau   putri. | |||
| Sasaran | Barang-barang   operasional dalam Administrasi. | |||
| Waktu | Setiap   ada kebutuhan terhadap peralatan penunjang Administrasi | |||
| Tempat | Sekretariat UKMI | |||
| Biaya | Rp.   100.000 | |||
| Alternatif Sumber Dana | Bendum | |||
| Aliansi lembaga/ bidang | Biro Admin | |||
| Jumlah SDM  yang diperlukan | SekJend | |||
| Penanggung jawab | Ketum | |||
| Parameter Keberhasilan | Media penunjang Administrasi yang   tersedia dalam jumlah yang cukup sehingga mudah untuk operasional | |||
| 8. | Nama Program | Pengadaan kop surat   dan amplop serta penyediaan bahan habis pakai. | ||
| Latar Belakang | Tingginya   tingkat kebutuhan terhadap bahan habis pakai. | |||
| Deskripsi Kegiatan | Penyediaan barang-barang habis pakai. | |||
| Jenis Kegiatan | Insidental | |||
| Tujuan /Target | Terpenuhinya   kebutuhan kop surat, amplop, dan bahan habis pakai lainnya setiap saat. | |||
| Sasaran | Barang-barang   habis pakai. | |||
| Waktu | Setiap ada kebutuhan terhadap bahan   habis pakai | |||
| Tempat | Sekretariat UKMI | |||
| Biaya | Rp. 500.000,- | |||
| Alternatif Sumber Dana | Bendum | |||
| Aliansi lembaga/ bidang | Biro Admin | |||
| Jumlah SDM  yang diperlukan | 1 (M. Amin) | |||
| Penanggung jawab | M. Choirul | |||
| Parameter Keberhasilan | Kop surat dan amplop selalu   tersedia dalam persediaan yang cukup | |||
|  |  | |||
| 9. | Nama Program | Pengelolaan   dan penertiban arsip, inventaris, peralatan, dan berkas-berkas penting milik   lembaga yang lain, meliputi proposal, proceeding, LPJ, foto-foto, dll. | ||
| Latar Belakang | Kebutuhan akan kemudahan akses   terhadap berkas penting lembaga, serta keteraturan pengarsipan dan backup. | |||
| Deskripsi Kegiatan | Penempatan   dan pengaturan, arsip, berkas, barang inventaris sesuai tempatnya. Koordinasi   dengan departemen dan divisi / seiap lini. | |||
| Jenis Kegiatan | Rutin | |||
| Tujuan /Target | Terciptanya   system kontrol dalam tertib administrasi dan penempatan arsip-arsip dan   berkas-berkas dalam tempat yang sesuai. | |||
| Sasaran | Arsip,   berkas-berkas penting, barang inventaris, dan peralatan lainnya. | |||
| Waktu | Per-Bulan | |||
| Tempat | Sekretariat UKMI | |||
| Biaya | Rp.   50.000 | |||
| Alternatif Sumber Dana | Bendum | |||
| Aliansi lembaga/ bidang | Seluruh lini | |||
| Jumlah SDM  yang diperlukan | 2 (M. Choirul, M. Amin) | |||
| Penanggung jawab | SekJend | |||
| Parameter Keberhasilan | Arsip, berkas dan inventaris   tersusun dengan rapi | |||
| 10. | Nama Program | Pengarsipan   proceding kegiatan dan kepengurusan dalam bentuk CD di akhir kepengurusan. | ||
| Latar Belakang | Backup   data kepengurusan selama satu periode kebutuhan referensi untuk kepengurusan   selanjutnya | |||
| Deskripsi Kegiatan | Tiap   Departemen terbentuk proceeding di akhir kepengurusan | |||
| Jenis Kegiatan | Insidental,   akhir kepengurusan | |||
| Tujuan /Target | Bahwa setiap semua file kegiatan terdokumentasikan   dalam bentuk CD | |||
| Sasaran | Data   kegiatan per Departemen dalam bentuk softcopy. | |||
| Waktu | 1   pekan setelah akhir kepengurusan | |||
| Tempat | Semua lini di UKMI | |||
| Biaya | Rp. 40.000,- | |||
| Alternatif Sumber Dana | Bendum | |||
| Aliansi lembaga/ bidang | Biro Admin | |||
| Jumlah SDM  yang diperlukan | 2 (M. Choirul, M. Amin) | |||
| Penanggung jawab | SekJend | |||
| Parameter Keberhasilan | Adanya arsip, dan file data   kegiatan dalam bentuk CD / soft copy | |||
| 11. | Nama Program | UKMI   Clean and Green  | ||
| Latar Belakang | Meningkatkan rasa tanggung jawab dan   memiliki terhadap sekretariat, meningkatkan ukhuwah | |||
| Deskripsi Kegiatan | Membersihkan sekretariat minimal   melalui perawatan berkala | |||
| Jenis Kegiatan | Penting, akhir pekan | |||
| Tujuan /Target | Mempererat ukhuwah , peduli,   fasilitas terjaga bersih | |||
| Sasaran | Pengurus ikhwan & akhwat | |||
| Waktu | Berkala | |||
| Tempat |  Masing-masing Sekretariat UKMI | |||
| Biaya | Rp. 20.000,-  | |||
| Alternatif Sumber Dana | Bendum | |||
| Aliansi lembaga/ bidang | Seluruhnya | |||
| Jumlah SDM  yang diperlukan | Kondisional | |||
| Penanggung jawab | Ketum | |||
| Parameter Keberhasilan | Inventaris bersih | |||
|  | 12. | Nama Program | Koordinasi   dengan Bendum | |
|  | Latar Belakang | Pentingnya koordinasi dengan bendum,   terkait nota-nota kegiatan untuk LPJ | ||
| Deskripsi Kegiatan | Mengumpulkan nota-nota kegiatan dari   bendum  | |||
| Jenis Kegiatan | Penting | |||
| Tujuan / Target | Keteraturan organisasi untuk masalah   financial | |||
| Sasaran | Nota-nota kegiatan | |||
| Waktu | Setelah ada kegiatan | |||
| Tempat | Kondisional | |||
| Biaya | - | |||
| Alternatif Sumber Dana | - | |||
| Aliansi lembaga / bidang | Biro Admin | |||
| Jumlah SDM yang diperlukan | 1 | |||
| Penanggung Jawab | SekJend | |||
|  | Parameter Keberhasilan | Kejelasan nota, setiap ada kegiatan | ||
 
 
 
Tidak ada komentar:
Posting Komentar